filety śledziowe (Clupea harengus)* marynowane (50%) (sól, kwas octowy – kwas), olej rzepakowy, cebula
zawiera alergeny: ryba, może zawierać gorczycę, seler, soję
*złowiono w morzu włokiem, obszar połowu FAO27
| Wartość odżywcza | w 100g produktu | % RWS ** w 100g produktu |
| Wartość energetyczna | 821 kj/198kcal | 10 % |
| Tłuszcz, w tym: | 15,7 g | 22 % |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g | 14 % |
| Węglowodany, w tym: | 0,9 g | 0 % |
| Cukry | 0,9 g | 1 % |
| Białko | 13,2 g | 26 % |
| Sól | 2,08 g | 35 % |
| Sód | 0,87 g |
*po odcieku